Torneo Apertura 2001 Copa Puma |
||
Catergoría | Mayores Senior | |
1er Puesto | Barrio Privado Bermudas | |
Goleador Torneo | Sr. Guillermo Tchokaklian del Country Armenia con 20 goles convertidos | |
Valla menos vencida | Para el Bº Privado Bermudas con 15 goles en contra | |
Ganador Copa Fair Play | Country Campo Grande |
Barrio Privado Bermudas |
||
|
|
|
Torneo Copa ORO 2001 |
||
Catergoría | Mayores Senior | |
1er Puesto | Country Armenia | |
Goleador Torneo | Sr. Fernando Ruiz del Bº Privado Bermudas con 14 goles convertidos | |
Valla menos vencida | Para el Country ARMENIA con 6 goles en contra | |
Ganador Copa Fair Play | Country Aranjuez |
Country Armenia |
||
![]() |
|
|
Torneo Copa PLATA 2001 |
||
Catergoría | Mayores Senior | |
1er Puesto | Barrio Privado Ayres de Pilar | |
Goleador Torneo | Sr. JORGE SEFERIAN del Country Los Alamos/Los Troncos con 7 goles convertidos | |
Valla menos vencida | Para los equipos del Barrio Privado Ayres de Pilar y del Country Los Alamos/Los Troncos ambos equipos con 9 goles en contra | |
Ganador Copa Fair Play | Country Campo Grande |
Barrio Privado Ayres de Pilar |
||
|
|
|
Distinciones y Homenajes |
Mejores Deportistas 2001 Categoría Mayores Senior |
||
B°.P. | ALTOS DEL PILAR | Sr. Diego Dolce |
C.C | ARANJUEZ | Sr. Ricardo Teijeiro |
C.C | ARMENIA | Sr. Carlos Terzian |
B°.P. | AYRES DE PILAR | Sr. Federico Perez Trepiccio |
B°.P. | BERMUDAS | Sr. Fernando Ruiz |
B°.P. | CAMINO REAL | Sr. Roberto Maestretti |
C.C | CAMPO GRANDE | Sr. Julio Amieva |
B°.P. | CAMPOS DE ALVAREZ | Sr. Daniel Aragon |
C.C | EL BOSQUE | Sr. Pablo Nicolari |
B°.P. | GALAPAGOS | Sr. Enrique Flaiban |
C.C | LA TRADICION | Sr. Pedro Mazzola |
C.C | LOMA VERDE | Sr. Eduardo Esposito |
C.C | LOS ALAMOS/LOS TRONCOS | Sr. Enrique Ragatuso |
C.C | LOS QUINCHOS | Sr. Carlos Silva |
C.C | MARINA DEL SOL | Sr. Miguel Valor |
C.C | VILLAGE | Sr. Gustavo Viturro |
DISTINCIONES A LOS RESPONSABLES DE CADA EQUIPO POR SU DEDICACION |
||
B°.P. | ALTOS DEL PILAR | Sr. Adolfo de la Torre |
C.C | ARANJUEZ | Sr. Gabriel Perrone |
C.C | ARMENIA | Sr. Carlos Terzian |
B°.P. | AYRES DE PILAR | Sr. Leonardo Toledo |
B°.P. | BERMUDAS | Sr. Gonzalo Gómes Centurion |
B°.P. | CAMINO REAL | Sr. Raúl Gonzalo |
C.C | CAMPO GRANDE | Sr. Edgardo Volpi |
B°.P. | CAMPOS DE ALVAREZ | Sr. Daniel Aragon |
C.C | EL BOSQUE | Sr. Walter Canepa |
B°.P. | GALAPAGOS | Sr. Eduardo Canaparo |
C.C | LA TRADICION | Sr. José Iribarren |
C.C | LOMA VERDE | Sr. Marcelo Maceratessi |
C.C | LOS ALAMOS/LOS TRONCOS | Sr. Luis Ivancevic |
C.C | LOS QUINCHOS | Sr. Julio Peñaloza |
C.C | MARINA DEL SOL | Sr. Miguel Valor |
C.C | VILLAGE | Sr. Gustavo Viturro |
Otras Distinciones |
MEJOR JUGADOR DE LA TEMPORADA 2001 CATEGORÍA MAYORES SENIOR |
||
Sr. Cesar Ortega del Barrio Privado Ayres de Pilar | ||
MEJOR ARQUERO DE LA TEMPORADA 2001 CATEGORÍA MAYORES SENIOR |
||
Sr. Federico Perez Trepicchio del Barrio Privado Ayres de Pilar | ||
MEJOR ARBITRO DE LA TEMPORADA 2001 CATEGORIA MAYORES |
||
Sr. OCTAVIO STYGUAR | ||
HOMENAJE A LOS EQUIPOS FUNDADORES DE LA LIGA QUE ACTUALMENTE PARTICIPAN |
||
COUNTRY ARMENIA | ||
COUNTRY EL BOSQUE | ||
COUNTRY MARINA DEL SOL | ||
Los mismos iniciaron con nosotros este desafio que hoy es una realidad, en nombre de la Liga Intercountries de Futbol 7 Zona Norte. Muchas Gracias !!! |
HOMENAJE A LOS SPONSOR'S Y MEDIOS DE DIFUSIÓN QUE ACOMPAÑARON Y APOYARON A LA LIGA INCONDICIONALMENTE |
||
UNISOL S.A. (CON SU MARCA PUMA LIDER EN INDUMENTARIA DEPORTIVA) | ||
REVISTA INTERCOUNTRIES (LA REVISTA DE LOS CLUBES DE CAMPO) | ||
SUPLEMENTO COUNTRY LA NACION (LA ACTUALIDAD DE LOS CONTRIES Y BARRIOS PRIVADOS) | ||
EL DIARIO DE PILAR (INFORMACION LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL) | ||
PROCER (LA MEJOR PROTECCION PARA EL DEPORTISTA) | ||
REVISTA NEWS COUNTRIES (LA REVISTA PARA UN NUEVO ESTILO DE VIDA) |