Torneo Apertura 1998 |
||
| CatergorÃa | Primera "A" Mayores | |
| 1er Puesto | Country Armenia | |
| Goleador Torneo | Sr. Terciano Oscar del Country Armenia | |
| Valla menos vencida | Country Armenia 14 goles en contra | |
Country Armenia |
||
![]() |
|
|
Torneo Causura 1998 |
||
| CatergorÃa | Primera "A" Mayores | |
| 1er Puesto | Country Armenia | |
| Goleador Torneo | Sr. Terciano Oscar del Country Armenia | |
| Valla menos vencida | Country Armenia | |
| Ganador Copa Fair Play | Country El Bosque | |
Country Armenia |
||
![]() |
|
|