Torneo Apertura 2002 |
||
| CatergorÃa | Mayores Senior | |
| 1er Puesto | Country El Bosque | |
| 2do Puesto | Barrio Privado Ayres de Pilar | |
| 3er Puesto | Barrio Privado Camino Real | |
| Goleador Torneo | Sr. Canepa Walter del Country El Bosque con 8 goles a favor Sr. Irribarren Jorge del Barrio Privado Ayres de Pilar con 8 goles a favor |
|
| Valla menos vencida | Para el Equipo del Barrio Privado Camino Real con 12 goles en contra | |
| Ganador Copa Fair Play | Country Campo Grande | |
Country El Bosque |
||
![]() |
|
|