Torneo Pre-Temporada 2010 Zona "A" |
||
| Categoría | Mayores Senior Max | |
| 1er Puesto | Country La Peregrina | |
| Goleador Torneo | Sr. Colman Carlos del Country La Peregrina con 8(ocho) goles convertidos. | |
| Ganador Copa Fair Play | El equipo de La Peregrina | |
Country La Peregrina |
||
![]() |
|
|
Torneo Pre-Temporada 2010 Zona "B" |
||
| Categoría | Mayores Senior Max | |
| 1er Puesto | Country Boca Ratón | |
| Goleador Torneo | Sr. Itabel Leonardo del Country Boca Ratón con 10(diez) goles convertidos. | |
| Valla menos vencida | Para el equipo Los Pilares | |
| Ganador Copa Fair Play | Compartido entre los equipo se Santa María de los Olivos y Boca Ratón. | |
Country Boca Ratón |
||
![]() |
|
|
Torneo Apertura 2010 Senior Max |
||
| Categoría | Mayores Senior Max | |
| 1er Puesto | Country Boca Ratón | |
| 2do Puesto | Barrio Privado La Peregrina | |
| 3er Puesto | Country El Bosque | |
| Goleador Torneo | Sr. Lugo José Horacio del Country Boca Ratón con 25 (veinticinco) goles convertidos. | |
| Valla menos vencida | Para el equipo de La Peregrina. | |
| Mejor Jugador | Para el Sr. Lugo José Horacio de Boca Ratón.(Votación del veedor) | |
| Mejor Arquero | Para el Sr. Caballero Julio de La Cascada.(Votación del veedor) | |
| Jugador Copa Fair Play | Para el Sr. Cardozo Juan de Boca Ratón.(Votación del veedor) | |
| Ganador Copa Fair Play | Para el equipo de Santa María de los Olivos. | |
Country Club Boca Ratón |
||
![]() |
|
|
Torneo Clausura 2010 Senior Max |
||
| Categoría | Mayores Senior Max | |
| 1er Puesto | Barrio Privado Ayres de Pilar | |
| 2do Puesto | Country El Bosque | |
| 3er Puesto | Barrio Privado Santa María de los Olivos | |
| Goleador Torneo | Sr. Lugo José Horacio del Country Boca Ratón con 19 goles convertidos. | |
| Valla menos vencida | Para el equipo de La Peregrina. | |
| Mejor Jugador | Para el Sr. Boveri Ricardo de El Bosque.(Votación del veedor) | |
| Mejor Arquero | Para el Sr. Caballero Julio de La Cascada.(Votación del veedor) | |
| Jugador Copa Fair Play | Para el Sr. Andrade Pablo de Aranzazu.(Votación del veedor) | |
| Ganador Copa Fair Play | Para el equipo de Campo Grande. | |
Barrio Privado Ayres de Pilar |
||
![]() |
|
|