Torneo Pre-Temporada 2011 Zona "A" |
||
| Categoría | Senior | |
| 1er Puesto | Los Pilares | |
| Goleador Torneo | Sr. Bolado Marcelo de Los Pilares con 5(cinco) goles convertidos. | |
Los Pilares |
||
![]() |
|
|
Torneo Pre-Temporada 2011 Zona "B" |
||
| Categoría | Senior | |
| 1er Puesto | La Horqueta | |
| Goleador Torneo | Sr. Ferraro, Christian de La Horqueta con 3(tres) goles convertidos. | |
La Horqueta |
||
![]() |
|
|
Torneo Pre-Temporada 2012 Zona "C" |
||
| Categoría | Senior | |
| 1er Puesto | Los Horneros | |
| Goleador Torneo | Sr. Aquino Omar de Valle Claro con 4(cuatro) goles convertidos. | |
Los Horneros |
||
![]() |
|
|
Torneo Pre-Temporada 2012 Zona "D" |
||
| Categoría | Senior | |
| 1er Puesto | La Peregrina | |
| Goleador Torneo | Sr. Rodríguez Enrique de La Peregrina con 5(cinco) goles convertidos. | |
La Peregrina |
||
![]() |
|
|
Torneo Pre-Temporada 2012 Zona "E" |
||
| Categoría | Senior Max | |
| 1er Puesto | Los Potrillos | |
| Goleador Torneo | Sr. Morido Pablo de Los Potrillos con 8(ocho) goles convertidos. | |
Los Potrillos |
||
![]() |
|
|
Torneo Pre-Temporada 2011 MAYORES SENIOR COPA FAIR-PLAY |
||
| Ganador Copa Fair Play | Para el equipo de Los Potrillos. | |
Torneo Apertura 2011 Senior "A" |
||
| Categoría | Senior | |
| 1er Puesto | Campo Grande | |
| 2do Puesto | El Bosque | |
| 3er Puesto | Nordelta | |
| Goleador Torneo | Sr. Velurtas Mario de El Bosque con 19(diecinueve) goles convertidos. | |
| Valla menos vencida | Para el equipo de Santa María de los Olivos. | |
| Mejor Jugador | Para el Sr. Osterrieth Claudio de Campo Grande.(Votación del veedor) | |
| Mejor Arquero | Para el Sr. Guintoli Oscar de El Bosque. (Votación del veedor) | |
| Jugador Copa Fair Play | Para el Sr. Soimu Gabriel de El Bosque. (Votación del veedor) | |
| Ganador Copa Fair Play | Para el equipo de El Bosque. | |
Country Campo Grande |
||
![]() |
|
|
Torneo Apertura 2011 Senior "B" |
||
| Categoría | Senior | |
| 1er Puesto | Fincas del Lago | |
| 2do Puesto | La Horqueta. | |
| 3er Puesto | Santa Agustina | |
| Goleador Torneo | Sr. Guglielmo Hernán de Fincas del Lago con 14(catorce) goles convertidos. | |
| Valla menos vencida | Para el equipo de Fincas del Lago. | |
| Mejor Jugador | Para el Sr. García Pistarini Francisco de La Pradera.(Votación del veedor) | |
| Mejor Arquero | Para el Sr. Larequi Claudio de Fincas del Lago. (Votación del veedor) | |
| Jugador Fair Play | Para el Sr. Burguetti Luis de Santa Agustina. (Votación del veedor) | |
| Ganador Copa Fair Play | Para el equipo de Aero Country Club. | |
Fincas del Lago |
||
![]() |
|
|
Torneo Clausura 2011 Senior "A" |
||
| Categoría | Senior | |
| 1er Puesto | Country El Bosque. | |
| 2do Puesto | Barrio Privado Septiembre. | |
| 3er Puesto | Country Campo Grande. | |
| Goleador Torneo | Sr. Velurtas Mario de El Bosque con 32 (treinta y dos) goles convertidos. | |
| Valla menos vencida | Para el equipo de El Bosque. | |
| Mejor Jugador | Para el Sr. Veneziale, Gustavo de Septiembre.(Votación del veedor) | |
| Mejor Arquero | Para el Sr. Besze Esteban de El Aromo. (Votación del veedor) | |
| Jugador Fair Play | Para el Sr. Osterrieth Claudio de Clampo Grande. (Votación del veedor) | |
| Ganador Copa Fair Play | Para el equipo de El Bosque "Blanco". | |
Country Club El Bosque |
||
![]() |
|
|
Torneo Cierre de Temporada 2011 Senior "A" |
||
| Categoría | Senior | |
| 1er Puesto | Santa María de los Olivos | |
Santa María de los Olivos |
||
![]() |
|
|
Torneo Clausura 2011 Senior "B" |
||
| Categoría | Senior | |
| 1er Puesto | Barrio Privado Valle Claro. | |
| 2do Puesto | Barrio Privado Bermudas. | |
| 3er Puesto | Country Aranzazu | |
| Goleador Torneo | Sr. Sanchez País de Las Lomas de Benavidez con 20 (veinte) goles convertidos. | |
| Valla menos vencida | Para el equipo de Santa Agustina. | |
| Mejor Jugador | Para el Sr. Quintero Julio de Los Robles del Monarca.(Votación del veedor) | |
| Mejor Arquero | Para el Sr. Banga Gustavo de Valle Claro. (Votación del veedor) | |
| Jugador Fair Play | Para el Sr. Soto Quintus Martín de Aranzazu. (Votación del veedor) | |
| Ganador Copa Fair Play | Para el equipo de Aero Country Club. | |
Barrio Privado Valle Claro |
||
![]() |
|
|