Torneo Pre-Temporada 2013 Zona "A" |
||
| Categoría | Senior | |
| 1er Puesto | Galápagos | |
| Goleador Torneo | Torneo Sr. Ferreyra Christian de Galápagos con 8(Ocho) goles convertidos. | |
Galápagos |
||
![]() |
|
|
Torneo Pre-Temporada 2013 Zona "B" |
||
| Categoría | Senior | |
| 1er Puesto | Aranzazu | |
| Goleador Torneo | Sr. Lagos Enrique de Sta. Maria de los Olivos "Azul" con 5(cinco) goles convertidos. | |
Aranzazu |
||
![]() |
|
|
Torneo Apertura 2013 Zona "C" |
||
| Categoría | Senior | |
| 1er Puesto | El Bosque | |
| Goleador Torneo | Sr. Velurtas Mario de El Bosque con 10(Diez) goles convertidos. | |
El Bosque |
||
![]() |
|
|
Torneo Pre-Temporada 2013 Zona "D" |
||
| Categoría | Senior | |
| 1er Puesto | Valle Claro | |
| Goleador Torneo | Sr. Lissarrague Martín de Valle Claro con 6(Seis) goles convertidos. | |
Valle Claro |
||
![]() |
|
|
Torneo Pre-Temporada 2013 Zona "E" |
||
| Categoría | Senior | |
| 1er Puesto | Weekend | |
| Goleador Torneo | Sr. Aguirre Claudio y Sarsoto Pedro Ariel de Weekend con 6(Seis) goles convertidos. | |
Weekend |
||
![]() |
|
|
Torneo Pre-Temporada 2013 MAYORES SENIOR COPA FAIR-PLAY |
||
| Ganador Copa Fair Play | Para los equipos de Altos del Sol y El Bosque. | |
Torneo Inicial 2013 Senior "A" |
||
| Categoría | Senior | |
| 1er Puesto | El Bosque | |
| 2do Puesto | Galápagos | |
| 3er Puesto | Nordelta | |
| Goleador Torneo | Sr. Velurtas Mario de El Bosque con 19(diecinueve) goles convertidos. | |
| Valla menos vencida | Para el equipo de El Bosque. | |
| Mejor Jugador | Para el Sr. Boveri Ricardo de El Bosque (Votación del veedor) | |
| Mejor Arquero | Para el Sr. González Daniel de Galápagos. (Votación del veedor) | |
| Jugador Copa Fair Play | Para el Sr. Rodríguez Beltrán de Galápagos. (Votación del veedor) | |
| Ganador Copa Fair Play | Para el equipo de El Bosque. | |
El Bosque |
||
![]() |
|
|
Torneo Inicial 2013 Senior "B" |
||
| Categoría | Senior | |
| 1er Puesto | San Francisco | |
| 2do Puesto | Sta. Maria de los Olivos "Azul" | |
| 3er Puesto | Weekend | |
| Goleador Torneo | Sr. Sclippa Ariel Wenceslao de Sta. Maria de los Olivos "Azul" con 17(diecisiete) goles convertidos. | |
| Valla menos vencida | Para el equipo de Weekend. | |
| Mejor Jugador | Para el Srs. Carlos Galera de San Francisco y Sclippa Ariel de Sta. Maria "Azul" (Votación del veedor) | |
| Mejor Arquero | Para el Sr. Donadio Gastón de Sta. Maria "Azul" (Votación del veedor) | |
| Jugador Fair Play | Para el Sr. Fernándes Marcelo de Weekend (Votación del veedor) | |
| Ganador Copa Fair Play | Para el equipo de Sta. Maria "Azul". | |
San Francisco |
||
![]() |
|
|
Torneo Final 2013 Senior "A" |
||
| Categoría | Senior | |
| 1er Puesto | El Bosque | |
| 2do Puesto | Galapagos | |
| 3er Puesto | Campo Grande | |
| Goleador Torneo | Sr. Velurtas Mario de El Bosque con 20(veinte) goles convertidos. | |
| Valla menos vencida | Para El Bosque. | |
| Mejor Jugador | Para el Sr. Velurtas Mario de El Bosque. (Votación del veedor) | |
| Mejor Arquero | Para el Sr. Gonzalez Daniel de Galapagos. (Votación del veedor) | |
| Jugador Fair Play | Para el Sr. Ayala Roberto de El Bosque "Blanco". (Votación del veedor) | |
| Ganador Copa Fair Play | Para el equipo de El Bosque "Blanco". | |
El Bosque |
||
![]() |
|
|
Torneo Final 2013 Senior "B" |
||
| Categoría | Senior | |
| 1er Puesto | Weekend | |
| 2do Puesto | Septiembre "Azul" | |
| 3er Puesto | Nordelta "Verde" | |
| Goleador Torneo | Sr. Sarsoto, Pedro Ariel de Weekend con 21(veintiun) goles convertidos. | |
| Valla menos vencida | Para el equipo de Septiembre "Azul". | |
| Mejor Jugador | Para el Sr. Aguirre, Claudio de Weekend (Votación del veedor) | |
| Mejor Arquero | Para el Sr. Donadio, Gaston de Sta. Maria de los Olivos "Azul" ( Votación del veedor) | |
| Jugador Fair Play | Para el Sr. Fernandes, Marcelo de Weekend (Votación del veedor) | |
| Ganador Copa Fair Play | Para el equipo de La Celina. | |
Weekend |
||
![]() |
|
|