Torneo Pre-Temporada 2015 Zona "A" |
||
| Categoría | Senior Max | |
| 1er Puesto | Los Horneros | |
| Goleador Torneo | Sr. Iribarren Pablo del Equipo de Nordelta, Sr. Ivanovic Milkar Jorge del Equipo de Nordelta y el Sr. Moya Marcelo del equipo de Los Horneros con 5(Cinco) goles convertidos. | |
Los Horneros |
||
![]() |
|
|
Torneo Pre-Temporada 2015 Zona "B" |
||
| Categoría | Senior Max | |
| 1er Puesto | Alamo Alto | |
| Goleador Torneo | Sr. Set Ruben Gabriel del equipo Boulevares con 8(ocho) goles convertidos. | |
Alamo Alto |
||
![]() |
|
|
Torneo Inicial 2015 |
||
| Categoría | Senior Max | |
| 1er Puesto | Alamo Alto | |
| 2do Puesto | Nordelta | |
| 3er Puesto | Las Condes | |
| Goleador del Torneo | Sr. Itabel, Gustavo de Alamo Alto con 26 goles convertidos | |
| Valla menos vencida | Para el equipo de Alamo Alto | |
| Mejor jugador | Para el Sr. Aceña, Mauricio de Las Condes (Votacion de Veedor) | |
| Mejor arquero | Para el Sr. Papiccio, Daniel de Nordelta (Votacion de Veedor) | |
| Jugador Fair Play | Para el Sr. Affonso, Roberto de Los Robles del Monarca (Votacion de Veedor) | |
| Ganador Copa Fair Play | Para el equipo de Los Potrillos | |
Alamo Alto |
||
![]() |
|
|
Torneo Final 2015 |
||
| Categoría | Senior Max | |
| 1er Puesto | Alamo Alto | |
| 2do Puesto | La Tradición | |
| 3er Puesto | Nordelta | |
| Goleador del Torneo | Sr. Itabel Gustavo de Alamo Alto con 31 goles convertidos | |
| Valla menos vencida | Para el equipo de Alamo Alto | |
| Mejor jugador | Para el Sr. Falus, Fernando de Campo Grande (Votacion de Veedor) | |
| Mejor arquero | Para el Sr. Fernandez, Daniel de Los Potrillos (Votacion de Veedor) | |
| Jugador Fair Play | Para el Sr. Sanchez, Omar de Alamo Alto (Votacion de Veedor) | |
| Ganador Copa Fair Play | Para los equipos de Boulevares, Las Condes, Los Horneros y Los Robles del Monarca | |
Alamo Alto |
||
![]() |
|
|