Torneo Pre-Temporada 2018 Zona "A" |
||
| Categoría | Junior | |
| 1er Puesto | El Cantón | |
| Goleador Torneo | Sr. Caballero Santiago del equipo El Recodo con 5 goles convertidos. | |
El Cantón |
||
|
|
|
Torneo Pre-Temporada 2018 Zona "B" |
||
| Categoría | Junior | |
| 1er Puesto | Alamo Alto | |
| Goleador Torneo | Sr. Rojas, Cesar Alfredo del equipo Alamo Alto con 4 goles convertidos. | |
Alamo Alto |
||
|
|
|
Torneo Apertura 2018 |
||
| Categoría | Junior | |
| 1er Puesto | Alamo Alto | |
| 2do Puesto | Las Liebres | |
| 3er Puesto | San Matías | |
| Goleador del Torneo | Sr. Di Benedetto Santiago de Las Liebres con 15 goles convertidos | |
| Valla menos vencida | Para el equipo de El Cantón | |
| Mejor jugador | Para el Sr. Cardenas, Carlos de San Alfonso (Votacion de Veedor) | |
| Mejor arquero | Para el Sr. Montenegro, Pedro de Álamo Alto (Votacion de Veedor) | |
| Jugador Fair Play | Para el Sr. Abad, Martin de El Cantón (Votacion de Veedor) | |
| Ganador Copa Fair Play | Para el equipo de San Alfonso | |
Alamo Alto |
||
|
|
|
Torneo Clausura 2018 |
||
| Categoría | Junior | |
| 1er Puesto | Alamo Alto | |
| 2do Puesto | Las Liebres | |
| 3er Puesto | El Cantón | |
| Goleador del Torneo | Sr. Rojas, Cesar Alfredo de Alamo Alto con 19 goles convertidos | |
| Valla menos vencida | Para el equipo de Las Liebres | |
| Mejor jugador | Para el Sr. Ereñu Diego de Septiembre (Votacion de Veedor) | |
| Mejor arquero | Para elSr. Montenegro, Pedro de Álamo Alto (Votacion de Veedor) | |
| Jugador Fair Play | Para el Sr. Erut, Diego de Septiembre (Votacion de Veedor) | |
| Ganador Copa Fair Play | Para el equipo de El Cantón | |
Alamo Alto |
||
![]() |
|
|