Torneo Reencuentro Amistad 2020 |
||
| Categoría | Junior | |
| 1er Puesto | El Cantón "Black" | |
| 2do Puesto | Nordelta | |
| 3er Puesto | Alamo Alto | |
| Goleador del Torneo | Sr. Adove Patricio de San Matías con 22 goles convertidos | |
| Valla menos vencida | Para el equipo de Nordelta | |
| Mejor jugador | Para el Sr. Adove Patricio de San Matías (Votacion de Veedor) | |
| Mejor arquero | Para el Sr. Gigante Dario de Nordelta (Votacion de Veedor) | |
| Jugador Fair Play | Para el Sr. Pinto Sebastian de El Cantón "Black" (Votacion de Veedor) | |
| Ganador Copa Fair Play | Para el equipo de El Cantón | |
El Cantón "Black" |
||
![]() |
|
|