Torneo Pre-Temporada 2023 Zona "A" |
||
| Categoría | Senior | |
| 1er Puesto | Galápagos | |
Galápagos |
||
![]() |
|
|
Torneo Pre-Temporada 2023 Zona "B" |
||
| Categoría | Senior | |
| 1er Puesto | El Cantón "United" | |
El Cantón "United" |
||
![]() |
|
|
Torneo Pre-Temporada 2023 Zona "C" |
||
| Categoría | Senior | |
| 1er Puesto | La Peregrina | |
La Peregrina (Sr. A) |
||
![]() |
|
|
Torneo Apertura Senior "A" 2023 |
||
| Categoría | Senior "A" | |
| 1er Puesto | Santa María de los Olivos "Joven" | |
| 2do Puesto | Galápagos | |
| 3er Puesto | Los Horneros | |
| Goleadores del Torneo | Sr. Binsou Pablo de Los Horneros con 11 goles convertidos | |
| Valla menos vencida | Para el equipo de Los Horneros | |
| Mejor jugador | Para el Sr. Alegre Patricio de Los Horneros (Votacion de Veedor) | |
| Mejor arquero | Para el Sr. Navarro Julio de Los Horneros (Votacion de Veedor) | |
| Jugador Fair Play | Para el Sr. Passarini Marcos de La Peregrina (Votacion de Veedor) | |
| Ganador Copa Fair Play | Para el equipo de La Peregrina | |
Santa María de los Olivos "Joven" |
||
![]() |
|
|
Torneo Apertura Senior "B" 2023 |
||
| Categoría | Senior "B" | |
| 1er Puesto | Alamo Alto | |
| 2do Puesto | Las Liebres | |
| 3er Puesto | El Bosque | |
| Goleador del Torneo | Sr. Sandoval Santiago de Álamo Alto con 19 goles convertidos | |
| Valla menos vencida | Para el equipo de El Cantón "Fútbol Club" | |
| Mejor jugador | Para el Sr. Caruso Fernando de El Bosque (Votacion de Veedor) | |
| Mejor arquero | Para el Sr. Magliolo Federico de El Bosque (Votacion de Veedor) | |
| Jugador Fair Play | Para el Sr. Bucchioni Federico de El Cantón “Fútbol Club” (Votacion de Veedor) | |
| Ganador Copa Fair Play | Para el equipo de El Cantón “United” con solo 7 amonestados | |
Alamo Alto |
||
![]() |
|
|