Torneo Apertura 2003 Zona "Azul" |
||
| Catergoría | Mayores Junior | |
| 1er Puesto | Barrio Privado Arroyo Dulce/Las Lilas | |
| Goleador Torneo | Sr. Viotti Marcelo del Barrio Privado Arroyo Dulce/Las Lilas con 11 goles a favor | |
| Valla menos vencida | Para el Equipo del Barrio Privado Arroyo Dulce/Las Lilas | |
| Ganador Copa Fair Play | Barrio Privado Arroyo Dulce/Las Lilas | |
Barrio Arroyo Dulce/Las Lilas |
||
|
|
|
Torneo Apertura 2003 Zona "Verde" |
||
| Categoría | Mayores Junior | |
| 1er Puesto | Barrio Privado La Esmeralda | |
| Goleador del Torneo | Sr. Camarota Diego del Barrio Privado La Esmeralda con 16 goles convertidos | |
| Valla menos vencida | Para el Barrio Privado La Esmeralda | |
| Ganador Copa Fair Play | Country Fincas del Lago | |
Barrio La Esmeralda |
||
![]() |
|
|
Torneo Clausura 2003 Primera "A" |
||
| Categoría | Mayores Junior | |
| 1er Puesto | Barrio Privado Arroyo Dulce/Las Lilas | |
| Goleador del Torneo | Sr. Viotti Marcelo del Barrio Privado Arroyo Dulce/Las Lilas con 14 goles convertidos | |
| Valla menos vencida | Para el Barrio Privado Galápagos | |
| Ganador Copa Fair Play | Country Arroyo Dulce/Las Lilas | |
Barrio Arroyo Dulce/Las Lilas |
||
|
|
|
Torneo Clausura 2003 Primera "B" |
||
| Categoría | Mayores Junior | |
| 1er Puesto | Barrio Privado Ayres de Pilar | |
| Goleador del Torneo | Sr. Chirilliano Ezequiel del Barrio Privado Ayres de Pilar con 11 goles convertidos | |
| Valla menos vencida | Para el equipo del Barrio Privado Pilar del Este | |
| Ganador Copa Fair Play | Country Fincas del Lago | |
Barrio Privado Ayres del Pilar |
||
![]() |
|
|
Distinciones y Homenajes |
DISTINCIONES A LOS RESPONSABLES DE CADA EQUIPO POR SU DEDICACION |
||
| C.C | ARAN/MASIA | Sr. Enrique Colombo |
| Bº.P. | ARROYO DULCE/LAS LILAS | Sr. Mauricio Lopez |
| Bº.P. | AYRES DE PILAR | Sr. Marcelo Salvatore |
| Bº.P. | BARRANCAS DE SAN JOSÉ | Sr. Eduardo Pedece |
| Bº.P. | BARRANCAS DE SAN JOSÉ "AZUL" | Sr. Carlos Nunes |
| Bº.P. | BERMUDAS AZUL | Sr. Marcelo Arcolino |
| Bº.P. | CAMINO REAL | Sr. Raúl Gonzalo |
| Bº.P. | CAMPO GRANDE | Sr. Edgardo Volpi |
| Bº.P. | EL MOLINO | Sr. Martín Cozzi |
| Bº.P. | GALAPAGOS | Sr. Angel Mahler |
| C.C | LA ESPERANZA | Sr. Juan Sabato |
| Bº.P. | LA ESMERALDA | Sr. Fernando Consiglio |
| Bº.P. | LA PRADERA "AZUL" | Sr. Ricardo Badia |
| Bº.P. | LA PRADERA "ROJO" | Sr. Leo Picioli |
| Bº.P. | PILAR DEL ESTE | Sr. Claudio Van Waarde |
| Bº.P. | LOS BLANCOS DE BERMUDAS | Sr. Nestor García |
| C.C | LOS ALAMOS/LOS TRONCOS | Sr. Enrique Catrimilla |
| C.C | LOS LAGARTOS | Sr. Juna Carlos Bertola |
| Bº.P. | LAS CONDES | Sr. Alejandro Alcedo |
| C.C | MAYLING | Sr. Mariano Morales |
| C.C | FINCAS DEL LAGO | Sr. Hernán Gugliermo |
| Bº.P. | LOS PILARES | Sr. Patricio Caparelli |
Otras Distinciones |
MEJOR JUGADOR DEL TORNEO APERTURA 2003 CATEGORÍA MAYORES JUNIOR ZONA "VERDE" |
||
| Sr. Marcelo Marrero del Bº Privado Pilar del Este | ||
MEJOR ARQUERO DEL TORNEO APERTURA 2003 CATEGORÍA MAYORES JUNIOR ZONA "VERDE" |
||
| Sr. José Luis Enrique del Bº Privado La Esmeralda | ||
MEJOR JUGADOR DEL TORNEO APERTURA 2003 CATEGORÍA MAYORES JUNIOR ZONA "AZUL" |
||
| Sr. Marcelo Viotti del Bº Privado Arroyo Dulce/Las Lilas | ||
MEJOR ARQUERO DEL TORNEO APERTURA 2003 CATEGORÍA MAYORES JUNIOR ZONA "AZUL" |
||
| Sr. Gerardo Navarro del Bº Privado Arroyo Dulce/Las Lilas | ||
MEJOR JUGADOR DEL TORNEO CLAUSURA 2003 CATEGORÍA MAYORES JUNIOR PRIMERA "A" |
||
| Sr. Marcelo Viotti del Bº Privado Arroyo Dulce/Las Lilas | ||
MEJOR ARQUERO DEL TORNEO CLAUSURA 2003 CATEGORÍA MAYORES JUNIOR PRIMERA "A" |
||
| Sr. Osvaldo Pettit del Bº Privado Galápagos | ||
MEJOR JUGADOR DEL TORNEO CLAUSURA 2003 CATEGORÍA MAYORES JUNIOR PRIMERA "B" |
||
| Sr. Luis Etcheberry del Bº Privado Las Condes | ||
MEJOR ARQUERO DEL TORNEO CLAUSURA 2003 CATEGORÍA MAYORES JUNIOR PRIMERA "B" |
||
| Sr. Julio Sardi del Bº Privado Pilar del Este | ||
MEJOR ARBITRO DE LA TEMPORADA 2003 CATEGORIA MAYORES JUNIOR |
||
| Sr. Octavio Styguar (Primera "A") y Sr. Horacio Cañete (Primera "B") | ||
MEJOR VEEDOR DE LA TEMPORADA 2003 CATEGORIA MAYORES JUNIOR |
||
| Sr. Jorge Lujan (Primera "A") y Sr. Luis Tosi (Primera "B") |
HOMENAJE A LOS SPONSOR'S Y MEDIOS DE DIFUSIÓN QUE ACOMPAÑARON Y APOYARON A LA LIGA INCONDICIONALMENTE |
||
| UNISOL S.A. (CON SU MARCA PUMA LIDER EN INDUMENTARIA DEPORTIVA) | ||
| DIARIO COUNTRY HERALD (EL DIARIO DE LOS CLUBES DE CAMPO) | ||
| SUPLEMENTO COUNTRY LA NACION (LA ACTUALIDAD DE LOS CONTRIES Y BARRIOS PRIVADOS) | ||
| EL DIARIO DE PILAR (INFORMACION LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL) | ||
| PROCER (LA MEJOR PROTECCION PARA EL DEPORTISTA) | ||
| RAFFIKE (ROPA PARA UN NUEVO ESTILO DE VIDA) | ||
| TOYOTA DE ARGENTINA (SE INCORPORO A LA LIGA Y ESPERAMOS SU APOYO PARA EL 2004) | ||
| VERDECOUNTRY.COM (TODA LA INFORMACION ON LINE) | ||
| DIARIO DE ESCOBAR (LA ACTUALIDAD AL INSTANTE) | ||
| 1887 (GASTRONOMIA DE PRIMERISIMO NIVEL) |