Torneo Pre-Temporada 2018 Zona "A" |
||
| Categoría | Senior | |
| 1er Puesto | Santa María de los Olivos "Azul" | |
| Goleador Torneo | Sr. Lagos Enrique del equipo Santa María de los Olivos "Azul" con 6 goles convertidos. | |
Santa María de los Olivos "Azul" |
||
|
|
|
Torneo Pre-Temporada 2018 Zona "B" |
||
| Categoría | Senior | |
| 1er Puesto | La Pradera "Naranja" | |
| Goleador Torneo | Sr. Bechara Juan Pablo del equipo La Pradera "Naranja" con 5 goles convertidos. |
|
La Pradera "Naranja" |
||
|
|
|
Torneo Pre-Temporada 2018 Zona "C" |
||
| Categoría | Senior | |
| 1er Puesto | Valle Claro "Lado B" | |
| Goleador Torneo | Sres. Juez Ramiro de La Perregrina, Sardi Andres de Valle Claro “Lado B” y Vziano Carlos de Valle Claro “Lado B” con 3(tres) goles. | |
Valle Claro "Lado B" |
||
|
|
|
Torneo Pre-Temporada 2018 Zona "D" |
||
| Categoría | Senior | |
| 1er Puesto | Valle Claro "Galáctico" | |
| Goleador Torneo | Sr. Dandrea Hugo del equipo de Valle Claro "Galáctico" con 7 goles convertidos. |
|
Valle Claro "Galáctico" |
||
|
|
|
Torneo Apertura Senior "A" 2018 |
||
| Categoría | Senior "A" | |
| 1er Puesto | Santa María de los Olivos "Verde" | |
| 2do Puesto | Valle Claro | |
| 3er Puesto | Santa María de los Olivos "Azul" | |
| Goleador del Torneo | Sr. Tato, Fernando de Sta. M. de los Olivos “Verde” con 15 goles convertidos | |
| Valla menos vencida | Para el equipo de Valle Claro | |
| Mejor jugador | Para el Sr. Tato, Fernando de Sta. María de los Olivos “Verde” (Votacion de Veedor) | |
| Mejor arquero | Para el Sr. Rodriguez, Sebastian de Valle Claro (Votacion de Veedor) | |
| Jugador Fair Play | Para el Sr. Varela, Gustavo de Valle Claro (Votacion de Veedor) | |
| Ganador Copa Fair Play | Para el equipo de Sta. María de los Olivos "Verde" | |
Santa María de los Olivos "Verde" |
||
|
|
|
Torneo Apertura Senior "B" 2018 |
||
| Categoría | Senior "B" | |
| 1er Puesto | Santa María de los Olivos "Joven" | |
| 2do Puesto | San Francisco "Azul" | |
| 3er Puesto | El Cantón | |
| Goleador del Torneo | Sr. Irrera Juan Pablo de Sta. M. de los Olivos “Joven” con 12 goles convertidos | |
| Valla menos vencida | Para el equipo de El Cantón | |
| Mejor jugador | Para el Sr. Irrera, Juan Pablo de Sta. María de los Olivos “Joven”(Votacion de Veedor) | |
| Mejor arquero | Para el Sr. Vigna Gabriel de El Cantón (Votacion de Veedor) | |
| Jugador Fair Play | Para el Sr. Fernandez, Daniel de Los Potrillos (Votacion de Veedor) | |
| Ganador Copa Fair Play | Para el equipo de Los Potrillos | |
Santa María de los Olivos "Joven" |
||
|
|
|
Torneo Clausura Senior "A" 2018 |
||
| Categoría | Senior "A" | |
| 1er Puesto | Santa María de los Olivos "Azul" | |
| 2do Puesto | La Pradera "Naranja" | |
| 3er Puesto | Santa María de los Olivos "Verde" | |
| Goleador del Torneo | Sr. Tato, Fernando de Sta. María de los Olivos “Verde” con 14 goles. | |
| Valla menos vencida | Para los equipos de Valle Claro "Galáctico" y La Pradera | |
| Mejor jugador | Para el Sr. Lagos Enrique de Sta. María de los Olivos “Azul”(Votacion de Veedor) | |
| Mejor arquero | Para el Sr. Rosa Daniel de Sta. María de los Olivos “Verde” (Votacion de Veedor) | |
| Jugador Fair Play | Para el Sr. Annoni Matias de La Pradera (Votacion de Veedor) | |
| Ganador Copa Fair Play | Para el equipo de Santa María de los Olivos "Verde" | |
Santa María de los Olivos "Azul" |
||
|
|
|
Torneo Clausura Senior "B" 2018 |
||
| Categoría | Senior "B" | |
| 1er Puesto | San Francisco "Azul" | |
| 2do Puesto | Santa María de los Olivos "Joven" | |
| 3er Puesto | San Francisco "Verde" | |
| Goleador del Torneo | Sr. Lieber Damian Gustavo de Alamos / Troncos con 17 goles convertidos | |
| Valla menos vencida | Para el equipo de San Francisco "Azul" | |
| Mejor jugador | Para el Sr. Lieber Damian Gustavo de Alamos / Troncos (Votacion de Veedor) | |
| Mejor arquero | Para el Sr. Marinelli Guido de San Francisco "Azul" (Votacion de Veedor) | |
| Jugador Fair Play | Para el Sr. Donadio Sebastian de Alamos / Troncos (Votacion de Veedor) | |
| Ganador Copa Fair Play | Para el equipo de Santa Agustina | |
San Francisco "Azul" |
||
|
|
|